Åbner siden…
Åbner siden…

Denne sæson har vi ikke skirejser til Serre Chevalier. Men du kan se alle de andre spændende destinationer under skiferie i Frankrig.
Serre Chevalier, der er vores sydligste resort i Frankrig, er fordelt over 13 traditionelle franske landsbyer. Chantemerle (1350 meter) og Villeneuve-La-Salle (1400 meter) er de største af landsbyerne. I dalen finder man den charmerende gamle fæstningsby Briancon (1200 meter), der er den største by i området. Alle byerne hænger sammen via skiområdet og de mange gratisbusser, der frekventerer hele “Grande Serre Chevalier”.
Skiområdet hedder “Serre Cheavlier Vallée”, og byder i alt på 250 km. skiløb fordelt på 115 piste. Trods Serre Chevalier ikke har overvejende stejlt skiløb, findes der alligevel noget for alle, og grundet de hyggelige pister, oplever området stigende anerkendelse. Serre Chevalier er særligt kendt for idylliske skovpister, der blandt andet er ideelle, hvis vejret skulle være blæsende eller overskyet.
Serre Chevalier i tal
250
Km pister i alt
29
Blå pister
35
Røde pister
13
Sorte pister
2800
Højeste punkt
1641
Afstand fra Danmark
1200
By m.o.h.

Skal du udregne afstanden og finde ruten til Serre Chevalier, hvis du skal køre selv anbefaler vi Google Maps. Her kan du også finde den nærmeste lufthavn og udregne afstanden.
Serre Chevalier bliver ofte benyttet som etape i Tour de France – derudover kan området prale af hele 300 solskinsdage om året. Serre Chevalier ligger i alpernes sydvestlige del – tæt på Italien. Dette mærkes specielt på byens atypiske afslappede stemning, der særligt bærer præg af det Italienske køkken. Vores fokus ligger på Chantemerle. Det er her Thinggaard ved, at vi kan arrangere den bedste ferie til Jer. Byen har det hele og er rigtig hyggelig, og alle indkvarteringer ligger selvfølgelig direkte ud til lifte og pist.
Er I til solrig ferie i et lavere gear, idyllisk skovskiløb og en gammel charmende by, hvor man umiddelbart fornemmer den Italienske kulturinspiration, så er Serre Chevalier en oplevelse for Jer!
| Afstand fra CPH | 1641 |
|---|---|
| Afstand fra Kolding | 1558 |
| By m.o.h. | 1200 |
| Guideservice | Nej |
| Km pist i alt | 250 |
|---|---|
| Stk. grønne pister | 23 |
| Stk. blå pister | 29 |
| Stk. røde pister | 35 |
| Stk. sorte pister | 13 |
| Antal lifter | 61 |
| Inklusiv liftkort | Ja |
| Km. langrend løjpe | 35 |
| Liftkort til langrend | Ja |
| Højeste punkt | 2800 |
Udstyr
Antal dage
| Udstyrsniveau | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|
| Skileje Blå – ski+støvler+stave | 960 | 1065 | 1215 |
| Skileje Blå – kun ski | 720 | 795 | 915 |
| Skileje Rød – ski/snowboard+støvler (+stave) | 1120 | 1240 | 1260 |
| Skileje Rød – kun ski/snowboard | 840 | 930 | 945 |
| Skileje Sort – ski/snowboard+støvler (+stave) | 1290 | 1435 | 1635 |
| Skileje Sort – kun ski/snowboard | 970 | 1075 | 1225 |
| Skileje børn 0-6 år (max 120 cm) – ski+støvler+stave | 405 | 450 | 510 |
| Skileje børn 0-6 år (max 120 cm) – kun ski | 300 | 330 | 390 |
| Skileje Blå børn 7-13 år (max 160 cm) – ski+støvler (+stave) | 495 | 545 | 630 |
| Skileje Blå børn 7-12 år (max 160 cm) – kun ski | 375 | 415 | 465 |
| Skileje Rød børn 7-12 år – ski/snowboard+støvler (+stave) | 600 | 660 | 765 |
| Skileje Rød børn 7-12 år – kun ski/snowboard | 450 | 495 | 570 |
| Udstyrsniveau | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|
| Leje af hjelm – voksen | 160 | 175 | 205 |
| Udstyrsniveau | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|
| Leje af hjelm – børn | 100 | 100 | 130 |
Blå pakke: Dette er økonomipakken, som henvender sig til de prisbevidste samt nybegyndere.


| Liftkort | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|
| Intet liftkort | -1775 | – | – |
| Liftkort voksen 12-64 år | 0 | 325 | 625 |
| Liftkort barn 6-11 år | -350 | -100 | 150 |
| Senior 65-74 år | -175 | 100 | 375 |
Galleri
Personlig rådgivning
Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste skiferie. Vi hjælper dig med at planlægge den perfekte rejse.
Man–tor 09–16.30 · Fre 09–15.30
Vælg i den rækkefølge, der passer dig. Pris og ledighed kontrolleres, når du åbner en rejse.
0 af 4 valg udfyldt